日韩免费AV在线播放网_久久这里只有精品免费_99国产精品一区无码_久久九九国产

您好!歡迎來(lái)到無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán) - 無(wú)錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)
  • 廣告一
  • 首頁(yè)
  •  
  • 市場(chǎng)介紹
  •  
  • 最新動(dòng)態(tài)
  •  
  • 價(jià)格行情
  •  
  • 市場(chǎng)大戶
  •  
  • 聯(lián)系我們
  •  
今天是2025年01月15日 23:48 天氣預(yù)報(bào):
最新動(dòng)態(tài) 更多
價(jià)格行情
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均 價(jià) 走勢(shì)圖
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均 價(jià) 走勢(shì)圖
 蠶豆芽     10.00 9.00 9.29
 金針菇     24.00 1.00 3.29
 香菇     20.00 1.43 9.43
 綠豆芽     3.38 1.00 1.50
 萵苣     7.00 1.00 2.15
 貝貝南瓜     8.57 1.00 5.76
 蘑菇     34.00 1.00 13.13
 黑茄     13.00 1.00 2.99
 平頂包菜     2.40 1.00 1.25
 凍玉米     11.33 3.67 6.11
 金花菜     10.00 1.00 5.16
 紅球蔥     5.50 1.00 2.53
 苦瓜     13.33 2.00 4.71
 紅梗芋     10.00 1.00 4.20
 春冬筍     50.00 15.00 30.62
 小豆芽     3.85 1.44 3.40
 豌豆     21.82 5.50 11.68
 細(xì)香蔥     17.69 4.00 10.32
 毛白菜     12.30 1.00 1.21
 草菇     28.00 4.00 9.79
 鐵棍山藥     18.00 2.00 4.94
 油麥菜     8.00 1.00 3.26
 藥芹     24.00 1.00 3.19
 黃玉米     5.00 1.00 3.06
 絲瓜     17.50 1.00 4.84
 蘆筍     47.00 5.00 27.83
 蕹菜     7.00 3.00 4.42
 白玉米     5.60 2.80 4.02
 菜苔     11.60 1.00 3.07
 山芋     24.00 1.00 2.74
 球莖茴香     10.00 4.00 7.37
 小番薯     10.00 1.30 3.66
 茨菇     12.00 1.00 3.68
 胡蔥     33.00 1.50 6.18
 棉茄     26.00 1.00 3.99
 蕓豆     13.00 5.00 7.24
 芫荽     12.00 1.00 5.29
 青南瓜     7.00 2.40 5.41
 蟹味菇     20.00 1.50 4.99
 海鮮菇     22.40 1.00 5.35
 芋艿     4.00 4.00 4.00
 紫包菜     6.00 3.60 5.30
 魚腥草     12.00 1.00 4.88
 球蔥     3.00 3.00 3.00
 平菇     16.50 1.75 5.11
 一點(diǎn)紅蘿卜     11.00 1.00 2.62
 土豆     4.80 1.00 1.80
 毛豆     32.00 1.00 8.29
 韭菜     15.00 1.00 3.46
 黑苗菜     1.60 1.00 1.36
 百合     58.00 18.95 39.62
 生菜     7.50 1.00 2.50
 青茄     8.50 1.00 3.40
 蘆蒿     20.00 6.00 11.12
 小娃娃菜     14.00 1.00 2.60
 大蒜葉     14.00 6.00 9.96
 馬蘭     34.00 1.25 7.81
 蓬哈菜     16.00 1.00 5.10
 茼蒿     20.00 1.00 2.79
 荔浦芋頭     5.00 4.39 4.80
 小黃瓜     20.00 2.00 3.11
 松花菜     16.00 1.00 4.92
 菜椒     1.60 1.60 1.60
 紅尖椒     14.00 1.00 5.76
 韭黃     17.50 1.44 11.40
 板栗     24.00 7.00 8.91
 其他芹菜     4.00 1.43 3.19
 線椒     14.00 1.90 4.19
 薺菜     15.00 1.79 8.70
 秀珍菇     47.50 1.00 6.22
 大青菜     8.00 0.90 0.99
 西洋芹     9.00 1.00 2.71
 大蒜籽     18.50 1.00 6.86
 苦菊     7.00 5.00 6.38
 白芹     16.00 8.00 9.53
 黃豆芽     3.60 1.00 1.53
 菠菜     11.00 1.00 2.99
 紅辣椒     30.00 1.00 6.10
 蒜黃     15.00 3.00 6.75
 甘藍(lán)包菜     15.00 1.00 1.40
 芋婆     14.00 2.00 4.36
 西葫蘆     27.00 1.00 2.45
 荸薺     23.00 1.10 3.09
 迷你南瓜     7.00 5.00 5.73
 淮山藥     7.00 1.20 4.35
 小青菜     6.00 0.90 0.98
 綠花菜     11.00 1.00 4.04
 菜心     10.00 1.00 2.52
 黑菜     35.00 1.00 1.14
 包菜     6.40 1.00 3.18
 長(zhǎng)豆     18.00 1.20 9.90
 姬菇     20.00 2.00 6.53
 甜豆     13.00 5.80 7.24
 白芋艿     10.00 2.00 3.44
 長(zhǎng)南瓜     5.00 1.00 2.69
 山藥     7.00 1.00 3.17
 鮮雪菜     1.50 0.60 0.68
 圓茄     8.00 3.50 4.95
 娃娃菜     10.00 1.20 3.81
市場(chǎng)大戶
市場(chǎng)簡(jiǎn)介
  

  江蘇無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)副食品區(qū)(朝陽(yáng)副食品交易市場(chǎng)),總占地面積30余畝,內(nèi)設(shè)商鋪170余個(gè)。2018年市場(chǎng)擴(kuò)建后,原經(jīng)營(yíng)品種紅棗、南北貨、炒貨、生胚瓜子、茶葉等規(guī)模擴(kuò)大。通過(guò)多年培育,商品品類整合,形成集中的板栗經(jīng)營(yíng)市場(chǎng),在華東地區(qū)獨(dú)樹一幟。并新增多個(gè)經(jīng)營(yíng)品種及項(xiàng)目,如進(jìn)口休閑食品、調(diào)味品、烘焙食品、酒類、飲料,引入了恒順醋業(yè)、旭東炒貨等國(guó)內(nèi)知名品牌,更有中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)無(wú)錫理事單位入駐。

地 址:無(wú)錫市錫寧路-錫澄路交匯處(錫澄路280號(hào))。
地鐵站點(diǎn):地鐵一號(hào)線莊前站

負(fù)責(zé)人:奚赟賾  13961748537 
    游建國(guó)  13861797099

聯(lián)系我們
  地址:無(wú)錫市錫澄路268號(hào)(近地鐵一號(hào)線莊前站)。 
  電話:0510-83132183(FAX) 

Copyright? 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán) 版權(quán)所有  松際農(nóng)網(wǎng)設(shè)計(jì)制作
電話:0510-81025371  傳真:0510-81025372  地址:無(wú)錫市錫澄路268號(hào)(近地鐵一號(hào)線莊前站)
蘇ICP備2020048188號(hào)-1